本局的披露记录简述根据《公开资料守则》(下称《守则》)索取及发放的资料的性质。披露记录将会每季更新。
任何公众人士如欲索取披露记录内载列的任何资料,应向本局的公开资料主任提出索取资料要求。有关要求会根据《守则》处理。
2023年1月至3月
项目/参考编号 | 索取及发放的资料 |
---|---|
1/2023 | 有关1823职位的资料 |
2/2023 | 有关1823处理个案的资料 |
3/2023 | 有关1823服务安排的资料 |
4/2023 | 有关1823处理运输署热线的资料 |
2023年4月至6月
项目/参考编号 | 索取及发放的资料 |
---|---|
5/2023 | 有关1823用纸量事宜 |
6/2023 | 1823接收的个案数字 |
7/2023 | 有关科技统筹(整体拨款)项目的数据 |
2023年7月至9月
项目/参考编号 | 索取及发放的资料 |
---|---|
8/2023 | 有关1823客户满意程度的资料 |
9/2023 | 有关管理参议主任职系的资料 |
10/2023 | 有关助理秘书长办公地方的资料 |
11/2023 | 有关联合招聘考试(管理参议主任)的资料 |
12/2023 | 有关管理参议主任职系的资料 |
2023年10月至12月
项目/参考编号 | 索取及发放的资料 |
---|---|
13/2023 | 有关效率专员职责的资料 |
14/2023 | 有关效率促进办公室举行会议的资料 |
15/2023 | 招聘管理参议主任的数字和资料 |
16/2023 | 管理参议主任职系的离职人数 |
17/2023 | 政府雇员的在家工作安排的资料 |
18/2023 | 有关生成式人工智能的资料 |
19/2023 | 有关管理参议主任招聘和晋升的资料 |
20/2023 | 管理参议主任职系的退休人数 |
21/2023 | 1823的离职率 |
注意: 披露记录并不包括以下索取资料要求:个别人士/公司索取其本身的资料或与其有关的投诉个案的资料;索取已公布的资料;及索取可透过收费服务取得的资料。