以下是今日(四月十六日)在立法会会议上林筱鲁议员的提问和创新科技及工业局局长孙东教授的书面答覆:
问题:
关于支援中小企业发展及应用科技,政府可否告知本会:
(一)过去五年,每年各项支援中小企业发展及应用科技的资助计划下企业自行申请或透过中介公司申请并获批的申请宗数,以及所获批出的资助金额分别为何,并按资助计划以下表列出分项资料;及
年份:___________
资助计划 | 获批申请宗数 | 获批资助金额 | ||||
企业自行申请 | 透过中介公司申请 | 总数 | 企业自行申请 | 透过中介公司申请 | 总金额 | |
创新及科技基金(创科基金)下支持研究及发展的资助计划 | ||||||
(a)企业支援计划 | ||||||
(b)投资研发现金回赠计划 | ||||||
创科基金下推动新型工业化的资助计划 | ||||||
(c)新型工业化资助计划 | ||||||
创科基金下支援科技初创企业的资助计划 | ||||||
(d)创科创投基金 | ||||||
物流业的资助计划 | ||||||
(e)第三方物流服务供应商资助先导计划 | ||||||
香港科技园公司的资助计划 | ||||||
(f)企业加速计划 | ||||||
(g)Ideation 计划 | ||||||
(h)创科培育计划 | ||||||
(i)生物医药科技培育计划 | ||||||
(j)香港科技园创投基金 | ||||||
数码港的资助计划 | ||||||
(k)数码港创意微型基金 | ||||||
(l)数码港培育计划 | ||||||
(m)数码港加速器支援计划 | ||||||
(n)数码港投资创业基金 | ||||||
(o)数码转型支援先导计划 |
(二)除了第(一)(a)至(o)项所述的15项资助计划外,政府有否其他资助计划支援中小企业发展创新科技或应用科技以提高生产效率,以及有否评估该等计划的成效为何?
答覆:
主席:
就林筱鲁议员的问题,经谘询运输及物流局和商务及经济发展局后,现综合回覆如下:
过去五年,就提问涵盖各项支援中小企业发展及应用科技的资助计划下,企业获批申请宗数及所获批出的资助金额已表列如下:
资助计划 | 年份 | 获批申请宗数 | 获批资助金额 | ||||
企业自行申请 | 透过中介公司申请 | 总数 | 企业自行申请 | 透过中介公司申请 | 总金额 | ||
创新及科技基金(创科基金)下支持研究及发展的资助计划 | |||||||
(a)企业支援计划 | 2020 | 32 | 0 | 32 | 8,700万 | 0 | 8,700万 |
2021 | 27 | 0 | 27 | 5,900万 | 0 | 5,900万 | |
2022 | 21 | 0 | 21 | 6,300万 | 0 | 6,300万 | |
2023 | 14 | 0 | 14 | 5,600万 | 0 | 5,600万 | |
2024 | 17 | 0 | 17 | 4,900万 | 0 | 4,900万 | |
(b)投资研发现金回赠计划 | 2020 | 311 | 0 | 311 | 1.42亿 | 0 | 1.42亿 |
2021 | 368 | 0 | 368 | 1.36亿 | 0 | 1.36亿 | |
2022 | 270 | 0 | 270 | 1.15亿 | 0 | 1.15亿 | |
2023 | 320 | 0 | 320 | 1.41亿 | 0 | 1.41亿 | |
2024 | 329 | 0 | 329 | 1.66亿 | 0 | 1.66亿 | |
创科基金下推动新型工业化的资助计划 | |||||||
(c)新型工业化资助计划 | 2020 | 4 | 0 | 4 | 900万 | 0 | 900万 |
2021 | 10 | 0 | 10 | 9,400万 | 0 | 9,400万 | |
2022 | 9 | 0 | 9 | 1.11亿 | 0 | 1.11亿 | |
2023 | 10 | 0 | 10 | 2,900万 | 0 | 2,900万 | |
2024 | 27 | 0 | 27 | 1.22亿 | 0 | 1.22亿 | |
创科基金下支援科技初创企业的资助计划 | |||||||
(d)创科创投基金 | 2020 | 创科创投基金会应获选为共同投资伙伴的风险投资基金的邀请,按大约1(政府):2(共同投资伙伴)的配对比例投资。企业并不能自行或通过中介公司申请是项计划。 | 15 | 创科创投基金会应获选为共同投资伙伴的风险投资基金的邀请,按大约1(政府):2(共同投资伙伴)的配对比例投资。企业并不能自行或通过中介公司申请是项计划。 | 5,190万 | ||
2021 | 7 | 7,010万 | |||||
2022 | 6 | 3,120万 | |||||
2023 | 3 | 680万 | |||||
2024 | 20 | 1.29亿 | |||||
物流业的资助计划 | |||||||
(e)第三方物流服务供应商资助先导计划 | 2020 | 计划于2020年10月推出,并于2021年1月批出首宗申请。 | |||||
2021 | 136 | 0 | 136 | 8,500万 | 0 | 8,500万 | |
2022 | 37 | 0 | 37 | 1,760万 | 0 | 1,760万 | |
2023 | 54 | 0 | 54 | 3,410万 | 0 | 3,410万 | |
2024 | 45 | 0 | 45 | 2,590万 | 0 | 2,590万 | |
香港科技园公司的资助计划 | |||||||
(f)Ideation计划 | 2020 | 科技园公司没有备存有关资料。 |
126 | 科技园公司没有备存有关资料。 |
1,260万 | ||
2021 | 211 | 2,110万 | |||||
2022 | 500 | 5,000万 | |||||
2023 | 599 | 5,990万 | |||||
2024 | 871 | 8,710万 | |||||
(g)创科培育计划 | 2020 | 109 | 1.41亿 | ||||
2021 | 76 | 9,800万 | |||||
2022 | 119 | 1.53亿 | |||||
2023 | 197 | 2.54亿 | |||||
2024 | 151 | 1.95亿 | |||||
(h)生物医药科技培育计划 | 2020 | 12 | 7,200万 | ||||
2021 | 10 | 6,000万 | |||||
2022 | 17 | 1.20亿 | |||||
2023 | 11 | 6,600万 | |||||
2024 | 24 | 1.44亿 | |||||
(i)企业加速计划 | 2020 | 16 | 7,680万 | ||||
2021 | 12 | 5,760万 | |||||
2022 | 4 | 1,920万 | |||||
2023 | 12 | 5,760万 | |||||
2024 | 11 | 5,280万 | |||||
(j)科技企业投资基金 | 2020 | 4 | 2,800万 | ||||
2021 | 6 | 1.75亿 | |||||
2022 | 6 | 8,720万 | |||||
2023 | 1 | 1,950万 | |||||
2024 | 6 | 6,300万 | |||||
数码港的资助计划 | |||||||
(k)数码港创意微型基金 | 2020 | 86 | 0 | 86 | 860万 | 0 | 860万 |
2021 | 105 | 0 | 105 | 1,050万 | 0 | 1,050万 | |
2022 | 95 | 0 | 95 | 950万 | 0 | 950万 | |
2023 | 110 | 0 | 110 | 1,100万 | 0 | 1,100万 | |
2024 | 98 | 0 | 98 | 980万 | 0 | 980万 | |
(l)数码港培育计划 | 2020 | 128 | 0 | 128 | 6,400万 | 0 | 6,400万 |
2021 | 129 | 0 | 129 | 6,450万 | 0 | 6,450万 | |
2022 | 128 | 0 | 128 | 6,400万 | 0 | 6,400万 | |
2023 | 144 | 0 | 144 | 7,200万 | 0 | 7,200万 | |
2024 | 125 | 0 | 125 | 6,250万 | 0 | 6,250万 | |
(m)数码港加速器支援计划 | 2020 | 37 | 0 | 37 | 240万 | 0 | 240万 |
2021 | 27 | 0 | 27 | 280万 | 0 | 280万 | |
2022 | 39 | 0 | 39 | 240万 | 0 | 240万 | |
2023 | 19 | 0 | 19 | 200万 | 0 | 200万 | |
2024 | 13 | 0 | 13 | 90万 | 0 | 90万 | |
(n)数码港投资创业基金 | 2020 | 6 | 0 | 6 | 3,500万 | 0 | 3,500万 |
2021 | 4 | 0 | 4 | 3,570万 | 0 | 3,570万 | |
2022 | 4 | 0 | 4 | 1,410万 | 0 | 1,410万 | |
2023 | 1 | 0 | 1 | 390万 | 0 | 390万 | |
2024 | 1 | 0 | 1 | 780万 | 0 | 780万 | |
(o)数码转型支援先导计划 | 2020 | 计划于2024年年初正式推出予中小企申请。 | |||||
2021 | |||||||
2022 | |||||||
2023 | |||||||
2024 | 2 054 | 0 | 2 054 | 9,940万 | 0 | 9,940万 |
政府相关政策局和部门会继续密切留意实际情况,推动和支持中小企业发展创新科技或应用科技以提高生产效率。
-完-