本局的披露記錄簡述根據《公開資料守則》(下稱《守則》)索取及發放的資料的性質。披露記錄將會每季更新。
任何公眾人士如欲索取披露記錄內載列的任何資料,應向本局的公開資料主任提出索取資料要求。有關要求會根據《守則》處理。
2023年1月至3月
項目/參考編號 | 索取及發放的資料 |
---|---|
1/2023 | 有關1823職位的資料 |
2/2023 | 有關1823處理個案的資料 |
3/2023 | 有關1823服務安排的資料 |
4/2023 | 有關1823處理運輸署熱線的資料 |
2023年4月至6月
項目/參考編號 | 索取及發放的資料 |
---|---|
5/2023 | 有關1823用紙量事宜 |
6/2023 | 1823接收的個案數字 |
7/2023 | 有關科技統籌(整體撥款)項目的資料 |
2023年7月至9月
項目/參考編號 | 索取及發放的資料 |
---|---|
8/2023 | 有關1823客戶滿意程度的資料 |
9/2023 | 有關管理參議主任職系的資料 |
10/2023 | 有關助理秘書長辦公地方的資料 |
11/2023 | 有關聯合招聘考試(管理參議主任)的資料 |
12/2023 | 有關管理參議主任職系資料 |
2023年10月至12月
項目/參考編號 | 索取及發放的資料 |
---|---|
13/2023 | 有關效率專員職責的資料 |
14/2023 | 有關效率促進辦公室舉行會議的資料 |
15/2023 | 招聘管理參議主任的數字和資料 |
16/2023 | 管理參議主任職系的離職人數 |
17/2023 | 政府僱員的在家工作安排的資料 |
18/2023 | 有關生成式人工智能的資料 |
19/2023 | 有關管理參議主任招聘和晉升的資料 |
20/2023 | 管理參議主任職系的退休人數 |
21/2023 | 1823的離職率 |
注意: 披露記錄並不包括以下索取資料要求:個別人士/公司索取其本身的資料或與其有關的投訴個案的資料;索取已公布的資料;及索取可透過收費服務取得的資料。