| 任务 | 标识 | 发射日期 | 任务重点 |
|---|---|---|---|
| 神舟二十三号 | ![]() | 24.5.2026 | 航天员朱杨柱(指令长)、张志远和黎家盈与神舟二十一号乘组轮换。神舟二十三号乘组成员黎家盈是来自香港的载荷专家,航天员驻留期间将进行过百项科学实验,包括操作香港首项进驻天宫空间站并开展任务的科研载荷「天韵相机」。 |
| 神舟二十二号 | ![]() | 25.11.2025 | 中国载人航天首次紧急发射任务,神舟二十二号飞船以无人状态发射,运载食物、药物和空间站设备配件,以及用于处理神舟二十号飞船舷窗裂纹的装置至空间站。 |
| 神舟二十一号 | ![]() | 31.10.2025 | 航天员张陆(指令长)、武飞和张洪章与神舟二十号乘组轮换,于空间站驻留210天,创下中国航天员单个乘组在轨驻留最长纪录,期间完成了三次舱外活动。乘组于2026年5月29日顺利返回地面。 |
| 神舟二十号 | ![]() | 24.4.2025 | 航天员陈冬(指令长)、陈中瑞和王杰与神舟十九号乘组轮换,于空间站驻留共204天。任务期间,神舟二十号乘组完成了四次舱外活动,亦进行了多项空间科学实验。乘组于2025年11月14日顺利返回地面。 |
| 神舟十九号 | ![]() | 30.10.2024 | 航天员蔡旭哲(指令长)、宋令东和王浩泽与神舟十八号乘组轮换。王浩泽成为中国首位进驻天宫空间站的女性航天飞行工程师,在空间站驻留183天期间乘组完成三次舱外活动。乘组于2025年4月30日顺利返回地面。 |
| 神舟十八号 | ![]() | 25.4.2024 | 航天员叶光富(指令长)、李聪和李广苏与神舟十七号乘组轮换,于空间站驻留192天。任务期间完成了两次舱外活动,当中第一次舱外活动刷新了中国航天员单次出舱时间纪录,乘组亦进行了近百项空间科学实验。乘组于2024年11月4日顺利返回地面。 |
| 神舟十七号 | ![]() | 26.10.2023 | 航天员汤洪波(指令长)、唐胜杰和江新林与神舟十六号乘组轮换,于空间站驻留187天,期间完成两次舱外活动和多次货物进出舱任务。乘组于2024年4月30日顺利返回地面。 |
| 神舟十六号 | ![]() | 30.5.2023 | 航天员景海鹏(指令长)、朱杨柱和桂海潮与神舟十五号乘组轮换,于天宫空间站驻留154天,期间除了完成一次舱外活动,亦进行第四次「天宫课堂」及多项空间科学实验。乘组于2023年10月31日顺利返回地面。 |
| 神舟十五号 | ![]() | 29.11.2022 | 航天员费俊龙(指令长)、邓清明和张陆与神舟十四号乘组轮换,在天宫空间站进行首次「太空会师」。神舟十五号乘组在空间站驻留186天期间,进行了四次舱外活动和多项空间科学实验。乘组于2023年6月4日顺利返回地面。 |
| 神舟十四号 | ![]() | 5.6.2022 | 航天员陈冬(指令长)、刘洋和蔡旭哲在轨驻留183天期间,协助问天实验舱和梦天实验舱与核心舱的交会对接,完成天宫空间站的组装。乘组亦进行了第三次「天宫课堂」,以及一系列科普教育活动。乘组于2022年12月4日顺利返回地面。 |
| 神舟十三号 | ![]() | 16.10.2021 | 航天员翟志刚(指令长)、王亚平和叶光富进驻天和核心舱,驻留时间增至六个月,共183天。期间,乘组进行了两次舱外活动和两次「天宫课堂」,王亚平成为中国首位进行出舱活动的女航天员。乘组于2022年4月16日顺利返回地面。 |
| 神舟十二号 | ![]() | 17.6.2021 | 航天员聂海胜(指令长)、刘伯明和汤洪波成为首批进驻天和核心舱的乘组,共驻留90天。期间,乘组完成了两次出舱活动及多项空间科学实验。乘组于2021年9月17日顺利返回地面。 |
| 神舟十一号 | 17.10.2016 | 航天员景海鹏(指令长)和陈冬进驻「天宫二号」空间实验室,驻留30天期间,乘组进行了多项空间科学实验和技术试验。乘组于2016年11月18日顺利返回地面。 | |
| 神舟十号 | 11.6.2013 | 航天员聂海胜(指令长)、张晓光和王亚平驾驶神舟十号飞船,与天宫一号分别完成一次自动对接和一次手动对接。驻留天宫一号15天期间,乘组亦进行了一次太空授课活动。乘组于2013年6月26日顺利返回地面。 | |
| 神舟九号 | 16.6.2012 | 载人交会对接任务,航天员景海鹏(指令长)、刘旺和刘洋完成首次与天宫一号对接。刘洋成为中国首位女航天员。乘组于2012年6月29日顺利返回地面。 | |
| 神舟八号 | 1.11.2011 | 无人神舟飞船与天宫一号交会对接,完成中国首次空间交会对接。完成两次交会对接试验后,于2011年11月17日成功返回地面及回收。 | |
| 神舟七号 | 25.9.2008 | 神舟七号乘组由翟志刚(指令长)、刘伯明和景海鹏组成,任务重点为掌握舱外活动关键技术。翟志刚成为中国首名进行太空漫步的航天员。乘组于2008年9月28日顺利返回地面。 | |
| 神舟六号 | 12.10.2005 | 航天员费俊龙和聂海胜完成「多人多天」飞行任务。乘组于2005年10月17日顺利返回地面。 | |
| 神舟五号 | 15.10.2003 | 中国首名航天员杨利伟乘坐神舟五号飞船环绕地球14圈,飞行21小时后顺利返回地球。这是中国首次载人航天飞行任务,使中国成为第三个有独立能力将人类送入太空的国家。杨利伟于同日成功返回地面。 | |
| 神舟四号 | 30.12.2002 | 飞船配置、功能及技术状态与载人飞船基本相同,是次的飞行数据为其后进行的载人航天飞行任务奠定了基础。飞船于2003年1月5日成功返回地面及回收。 | |
| 神舟三号 | 25.3.2002 | 飞船装有人体模型、人体代谢模拟装置、医疗监测、舱内辐射环境监测等设备,以作试验。飞船亦增加了逃逸和应急救生功能。飞船于2002年4月1日成功返回地面及回收。 | |
| 神舟二号 | 10.1.2001 | 中国第一艘正样无人飞船,飞行期间进行了多项空间科学实验。飞船环绕地球108圈后,于2001年1月16日成功返回地面及回收。 | |
| 神舟一号 | 20.11.1999 | 中国载人航天工程的首次飞行试验,测试运载火箭的性能,以及协调发射、通信、着陆回收等地面设施。飞船经历21小时飞行后,成功返回地面及回收。 |
| 任务 | 标识 | 发射日期 | 任务重点 |
|---|---|---|---|
| 天舟十号 | ![]() | 11.5.2026 | 运载航天员在空间站驻留的消耗品、推进剂及实验和试验装置到天宫空间站。当中亮点包括香港牵头的科研项目首次进入空间站。 |
| 天舟九号 | ![]() | 15.7.2025 | 运载航天员在空间站驻留的消耗品、推进剂及实验和试验装置到天宫空间站。飞船于2026年5月7日受控离轨落入预定安全海域。 |
| 天舟八号 | ![]() | 15.11.2024 | 运载航天员在空间站驻留的消耗品、推进剂及实验和试验装置等物资到天宫空间站,并为神舟十九号乘组送上蛇年春节「年货」。飞船于2025年7月9日受控离轨落入预定安全海域。 |
| 天舟七号 | ![]() | 17.1.2024 | 运载航天员在空间站驻留的消耗品、推进剂及实验和试验装置等物资到天宫空间站,并于独立飞行期间,成功释放一颗青少年科普卫星。飞船于2024年11月17日受控离轨落入预定安全海域。 |
| 天舟六号 | ![]() | 10.5.2023 | 运载航天员在空间站驻留的消耗品、推进剂及实验和试验装置等物资到天宫空间站,并于独立飞行期间,成功释放大连理工大学试验卫星。飞船于2024年1月19日受控离轨落入预定安全海域。 |
| 天舟五号 | ![]() | 12.11.2022 | 运载航天员在空间站驻留的消耗品、推进剂及实验和试验装置等物资到天宫空间站,并释放了「澳门学生科普卫星一号」立方星。飞船于2023年9月12日受控离轨落入预定安全海域。 |
| 天舟四号 | ![]() | 10.5.2022 | 运载约六吨物资到天宫空间站,并于独立飞行期间,进行了空间技术试验。飞船于2022年11月15日受控离轨落入预定安全海域。 |
| 天舟三号 | ![]() | 20.9.2021 | 运载航天员在空间站驻留的消耗品、推进剂及实验和试验装置等物资到天和核心舱。运行期间进行了两次交会对接和绕飞试验,并于独立飞行期间,进行了空间技术试验。飞船于2022年7月27日受控离轨落入预定安全海域。 |
| 天舟二号 | ![]() | 29.5.2021 | 运载约6.8吨物资到天和核心舱,运行期间进行了四次交会对接,完成绕飞和舱段转位等试验。飞船于2022年3月31日受控离轨落入预定安全海域。 |
| 天舟一号 | 20.4.2017 | 中国载人航天第一艘货运飞船,总共与天宫二号进行三次交会对接。在最后一次为天宫二号补充推进剂后,于2017年9月22日离轨,进入大气层烧毁。 |




















