| 任務 | 標識 | 發射日期 | 任務重點 |
|---|---|---|---|
| 神舟二十三號 | ![]() | 24.5.2026 | 航天員朱楊柱(指令長)、張志遠和黎家盈與神舟二十一號乘組輪換。神舟二十三號乘組成員黎家盈是來自香港的載荷專家,航天員駐留期間將進行過百項科學實驗,包括操作香港首項進駐天宮空間站並開展任務的科研載荷「天韻相機」。 |
| 神舟二十二號 | ![]() | 25.11.2025 | 中國載人航天首次緊急發射任務,神舟二十二號飛船以無人狀態發射,運載食物、藥物和空間站設備配件,以及用於處理神舟二十號飛船舷窗裂紋的裝置至空間站。 |
| 神舟二十一號 | ![]() | 31.10.2025 | 航天員張陸(指令長)、武飛和張洪章與神舟二十號乘組輪換,於空間站駐留210天,創下中國航天員單個乘組在軌駐留最長紀錄,期間完成了三次艙外活動。乘組於2026年5月29日順利返回地面。 |
| 神舟二十號 | ![]() | 24.4.2025 | 航天員陳冬(指令長)、陳中瑞和王傑與神舟十九號乘組輪換,於空間站駐留共204天。任務期間,神舟二十號乘組完成了四次艙外活動,亦進行了多項空間科學實驗。乘組於2025年11月14日順利返回地面。 |
| 神舟十九號 | ![]() | 30.10.2024 | 航天員蔡旭哲(指令長)、宋令東和王浩澤與神舟十八號乘組輪換。王浩澤成為中國首位進駐天宮空間站的女性航天飛行工程師,在空間站駐留183天期間乘組完成三次艙外活動。乘組於2025年4月30日順利返回地面。 |
| 神舟十八號 | ![]() | 25.4.2024 | 航天員葉光富(指令長)、李聰和李廣蘇與神舟十七號乘組輪換,於空間站駐留192天。任務期間完成了兩次艙外活動,當中第一次艙外活動刷新了中國航天員單次出艙時間紀錄,乘組亦進行了近百項空間科學實驗。乘組於2024年11月4日順利返回地面。 |
| 神舟十七號 | ![]() | 26.10.2023 | 航天員湯洪波(指令長)、唐勝傑和江新林與神舟十六號乘組輪換,於空間站駐留187天,期間完成兩次艙外活動和多次貨物進出艙任務。乘組於2024年4月30日順利返回地面。 |
| 神舟十六號 | ![]() | 30.5.2023 | 航天員景海鵬(指令長)、朱楊柱和桂海潮與神舟十五號乘組輪換,於天宮空間站駐留154天,期間除了完成一次艙外活動,亦進行第四次「天宮課堂」及多項空間科學實驗。乘組於2023年10月31日順利返回地面。 |
| 神舟十五號 | ![]() | 29.11.2022 | 航天員費俊龍(指令長)、鄧清明和張陸與神舟十四號乘組輪換,在天宮空間站進行首次「太空會師」。神舟十五號乘組在空間站駐留186天期間,進行了四次艙外活動和多項空間科學實驗。乘組於2023年6月4日順利返回地面。 |
| 神舟十四號 | ![]() | 5.6.2022 | 航天員陳冬(指令長)、劉洋和蔡旭哲在軌駐留183天期間,協助問天實驗艙和夢天實驗艙與核心艙的交會對接,完成天宮空間站的組裝。乘組亦進行了第三次「天宮課堂」,以及一系列科普教育活動。乘組於2022年12月4日順利返回地面。 |
| 神舟十三號 | ![]() | 16.10.2021 | 航天員翟志剛(指令長)、王亞平和葉光富進駐天和核心艙,駐留時間增至六個月,共183天。期間,乘組進行了兩次艙外活動和兩次「天宮課堂」,王亞平成為中國首位進行出艙活動的女航天員。乘組於2022年4月16日順利返回地面。 |
| 神舟十二號 | ![]() | 17.6.2021 | 航天員聶海勝(指令長)、劉伯明和湯洪波成為首批進駐天和核心艙的乘組,共駐留90天。期間,乘組完成了兩次出艙活動及多項空間科學實驗。乘組於2021年9月17日順利返回地面。 |
| 神舟十一號 | 17.10.2016 | 航天員景海鵬(指令長)和陳冬進駐「天宮二號」空間實驗室,駐留30天期間,乘組進行了多項空間科學實驗和技術試驗。乘組於2016年11月18日順利返回地面。 | |
| 神舟十號 | 11.6.2013 | 航天員聶海勝(指令長)、張曉光和王亞平駕駛神舟十號飛船,與天宮一號分別完成一次自動對接和一次手動對接。駐留天宮一號15天期間,乘組亦進行了一次太空授課活動。乘組於2013年6月26日順利返回地面。 | |
| 神舟九號 | 16.6.2012 | 載人交會對接任務,航天員景海鵬(指令長)、劉旺和劉洋完成首次與天宮一號對接。劉洋成為中國首位女航天員。乘組於2012年6月29日順利返回地面。 | |
| 神舟八號 | 1.11.2011 | 無人神舟飛船與天宮一號交會對接,完成中國首次空間交會對接。完成兩次交會對接試驗後,於2011年11月17日成功返回地面及回收。 | |
| 神舟七號 | 25.9.2008 | 神舟七號乘組由翟志剛(指令長)、劉伯明和景海鵬組成,任務重點為掌握艙外活動關鍵技術。翟志剛成為中國首名進行太空漫步的航天員。乘組於2008年9月28日順利返回地面。 | |
| 神舟六號 | 12.10.2005 | 航天員費俊龍和聶海勝完成「多人多天」飛行任務。乘組於2005年10月17日順利返回地面。 | |
| 神舟五號 | 15.10.2003 | 中國首名航天員楊利偉乘坐神舟五號飛船環繞地球14圈,飛行21小時後順利返回地球。這是中國首次載人航天飛行任務,使中國成為第三個有獨立能力將人類送入太空的國家。楊利偉於同日成功返回地面。 | |
| 神舟四號 | 30.12.2002 | 飛船配置、功能及技術狀態與載人飛船基本相同,是次的飛行數據為其後進行的載人航天飛行任務奠定了基礎。飛船於2003年1月5日成功返回地面及回收。 | |
| 神舟三號 | 25.3.2002 | 飛船裝有人體模型、人體代謝模擬裝置、醫療監測、艙內輻射環境監測等設備,以作試驗。飛船亦增加了逃逸和應急救生功能。飛船於2002年4月1日成功返回地面及回收。 | |
| 神舟二號 | 10.1.2001 | 中國第一艘正樣無人飛船,飛行期間進行了多項空間科學實驗。飛船環繞地球108圈後,於2001年1月16日成功返回地面及回收。 | |
| 神舟一號 | 20.11.1999 | 中國載人航天工程的首次飛行試驗,測試運載火箭的性能,以及協調發射、通信、着陸回收等地面設施。飛船經歷21小時飛行後,成功返回地面及回收。 |
| 任務 | 標識 | 發射日期 | 任務重點 |
|---|---|---|---|
| 天舟十號 | ![]() | 11.5.2026 | 運載航天員在空間站駐留的消耗品、推進劑及實驗和試驗裝置到天宮空間站。當中亮點包括香港牽頭的科研項目首次進入空間站。 |
| 天舟九號 | ![]() | 15.7.2025 | 運載航天員在空間站駐留的消耗品、推進劑及實驗和試驗裝置到天宮空間站。飛船於2026年5月7日受控離軌落入預定安全海域。 |
| 天舟八號 | ![]() | 15.11.2024 | 運載航天員在空間站駐留的消耗品、推進劑及實驗和試驗裝置等物資到天宮空間站,並為神舟十九號乘組送上蛇年春節「年貨」。飛船於2025年7月9日受控離軌落入預定安全海域。 |
| 天舟七號 | ![]() | 17.1.2024 | 運載航天員在空間站駐留的消耗品、推進劑及實驗和試驗裝置等物資到天宮空間站,並於獨立飛行期間,成功釋放一顆青少年科普衛星。飛船於2024年11月17日受控離軌落入預定安全海域。 |
| 天舟六號 | ![]() | 10.5.2023 | 運載航天員在空間站駐留的消耗品、推進劑及實驗和試驗裝置等物資到天宮空間站,並於獨立飛行期間,成功釋放大連理工大學試驗衛星。飛船於2024年1月19日受控離軌落入預定安全海域。 |
| 天舟五號 | ![]() | 12.11.2022 | 運載航天員在空間站駐留的消耗品、推進劑及實驗和試驗裝置等物資到天宮空間站,並釋放了「澳門學生科普衛星一號」立方星。飛船於2023年9月12日受控離軌落入預定安全海域。 |
| 天舟四號 | ![]() | 10.5.2022 | 運載約六噸物資到天宮空間站,並於獨立飛行期間,進行了空間技術試驗。飛船於2022年11月15日受控離軌落入預定安全海域。 |
| 天舟三號 | ![]() | 20.9.2021 | 運載航天員在空間站駐留的消耗品、推進劑及實驗和試驗裝置等物資到天和核心艙。運行期間進行了兩次交會對接和繞飛試驗,並於獨立飛行期間,進行了空間技術試驗。飛船於2022年7月27日受控離軌落入預定安全海域。 |
| 天舟二號 | ![]() | 29.5.2021 | 運載約6.8噸物資到天和核心艙,運行期間進行了四次交會對接,完成繞飛和艙段轉位等試驗。飛船於2022年3月31日受控離軌落入預定安全海域。 |
| 天舟一號 | 20.4.2017 | 中國載人航天第一艘貨運飛船,總共與天宮二號進行三次交會對接。在最後一次為天宮二號補充推進劑後,於2017年9月22日離軌,進入大氣層燒毀。 |




















